| ТМЦ | Код | Основной склад |
|
|
| Кол - во | Цена | |
| "Ставропольский завод поршневых колец" |
| ||
| Кольцо поршневое СТ-Д24.127А-I | СТ-Д24.127А-I | 6,000 | 12,50р. |
| Каталоги |
| ||
| Каталог 236ДК | Каталог236ДК | 78,000 | 106,30р. |
| Каталог 236М2 | Каталог236М2 | 70,000 | 103,28р. |
| Каталог 236НЕ, БЕ | Каталог236НЕ,БЕ | 160,000 | 150,45р. |
| Каталог 238Б,Д | Каталог238Б,Д | 221,000 | 133,82р. |
| Каталог 238БЕ, ДЕ | Каталог238БЕ,ДЕ | 190,000 | 148,57р. |
| Каталог 238НД | Каталог238НД | 110,000 | 111,55р. |
| Каталог 240 | Каталог240 | 113,000 | 46,02р. |
| Каталог ЯМЗ-7511 | КаталогЯМЗ-7511 | 208,000 | 135,04р. |
| Каталог ЯМЗ-8401 | КаталогЯМЗ-8401 | 210,000 | 125,84р. |
| Металлокомпенсатор |
| ||
| М/рукав 000.4859.30.000-80-305-С | 000.4859.30.000-80-305-С | 13,000 | 179,55р. |
| М/рукав 000.4859.40.000-80-305 | 000.4859.40.000-80-305 | 7,000 | 659,15р. |
| М/рукав 000.4859.43.000-С-О | 000.4859.43.000-С-О | 7,000 | 1 003,80р. |
| Клапана |
|
|
|
| Клапан впускной 840.1007010-20 (Самара) | 840.1007010-20 | 1,000 | 222,00р. |
| ТПС |
| ||
| Вал кулачковый 324.1111055 | 324.1111055 | 1,000 | 1415,05 |
| Гайка 320.88337 | 320.88337 | 50,000 | 25,42 |
| Кольцо 175.1111165 | 175.1111165 | 100,000 | 5,98 |
| Кольцо 37.1111940-01 | 37.1111940-01 | 50,000 | 13,22р. |
| Корпус в сборе 323.1111020 | 323.1111020 | 7,000 | 3347,46 |
| Корпус ТННД в сборе 236-1106213-Б | 236-1106213-Б | 10,000 | 109,00р. |
| Корпус форсунки 455.1112023 | 455.1112023 | 1,000 | 179,51р. |
| Корректор 175.1110412 | 175.1110412 | 1,000 | 259,33р. |
| Крышка 421.1110894 | 421.1110894 | 1,000 | 53,61 |
| Крышка ТНВД 80.1111222-01 | 80.1111222-01 | 1,000 | 181,22р. |
| Ось 3321.1110676 | 3321.1110676 | 10,000 | 32,43 |
| Палец 33.1121037 | 33.1121037 | 2,000 | 13,25р. |
| Поршень 33.1106228 | 33.1106228 | 100,000 | 27,03 |
| Пробка 37.1106031 | 37.1106031 | 50,000 | 7,76р. |
| Прокладка 236-1121072 | 236-1121072 | 50,000 | 2,06р. |
| Прокладка 320.88754 | 320.88754 | 130,000 | 10,23 |
| Прокладка 33.1110026 | 33.1110026 | 5,000 | 11,11р. |
| Прокладка 92.1110499-10 | 92.1110499-10 | 100,000 | 3,38 |
| Прокладка нагнетательного клапана 60.1111086 | 60.1111086 | 60,000 | 5,13р. |
| Пружина 17.1111138 | 17.1111138 | 50,000 | 20,84р. |
| Пружина 33.1121070-02 | 33.1121070-02 | 100,000 | 7,68 |
| Пружина 332.1110448 | 332.1110448 | 80,000 | 4,47 |
| Пружина 337.1111228-01 | 337.1111228-01 | 100,000 | 4,86р. |
| Пята толкателя 33.1111575 | 33.1111575 | 910,000 | 3,04 |
| Рейка 363.1111184 | 363.1111184 | 1,000 | 181,22р. |
| Рейка топливного насоса 240-1111040 | 240-1111040 | 1,000 | 128,24 |
| ТНВД 133.1111005-30 | 133.1111005-30 | 1,000 | 35740,00 |
| ТНВД 17.1111005-20 | 17.1111005-20 | 1,000 | 42 396,20р. |
| ТНВД 33.1111007-10 | 33.1111007-10 | 1,000 | 19 980,00р. |
| ТНВД 334.1111005 | 334.1111005 | 1,000 | 19 293,83р. |
| ТНВД 773.1111005-04Э (Д-245) | 773.1111005-04Э | 1,000 | 15 222,84р. |
| ТНВД 80.1111005-30 (двигатель ЯМЗ-238М2) | 80.1111005-30 | 1,000 | 15 150,00р. |
| ТНВД 807.1111006-40 | 807.1111006-40 | 1,000 | 24 527,86р. |
| ТННД 37.1106010-10 | 37.1106010-10 | 171,000 | 800,00р. |
| ТННД 37.1106010-20 | 37.1106010-20 | 55,000 | 800,00р. |
| Форсунка 26.1112010-11 | 26.1112010-11 | 32,000 | 485,00р. |
| Форсунка 261.1112010-11 | 261.1112010-11 | 200,000 | 487,00р. |
| Штуцер 33.1112154 | 33.1112154 | 100,000 | 13,48р. |
| 10 Двигатель |
| ||
| Блок цилиндров 236-1002012-Ж (для дв. с ЖМТ) | 236-1002012-Ж | 1,000 | 37 447,94р. |
| Гайка 236-1005055 | 236-1005055 | 12,000 | 82,08р. |
| Головка цилиндров (общая) 240-1003013 | 240-1003013 | 1,000 | 4 341,75р. |
| Заглушка 40.06 260316-П2 | 260316-П2 | 20,000 | 3,27р. |
| К-т втулок оси толкателя ЯМЗ-238 238-1007001 | 238-1007001 | 2,000 | 680,47р. |
| К-т гаек крепления 1головки ЯМЗ-236 236-1003001-06 | 236-1003001-06 | 3,000 | 503,43р. |
| К-т манжет двиг. ЯМЗ-238 с ТНВД 238-1000003-01 | 238-1000003-01 | 2,000 | 295,07р. |
| К-т шпилек ГБЦ ЯМЗ-236 236-1003001-01 | 236-1003001-01 | 3,000 | 315,00р. |
| Картер масляный 238В-1009010-А2 | 238В-1009010-А2 | 1,000 | 2 393,54р. |
| Картер масляный 238Н-1009010-А | 238Н-1009010-А | 11,000 | 1 563,11р. |
| Колпак 238НБ-1017078 | 238НБ-1017078 | 5,000 | 159,55р. |
| Кольцо 7511.1029590 | 7511.1029590 | 88,000 | 12,01р. |
| Кольцо поршневое 60-03006.01 | 60-03006.01 | 2,000 | 194,32р. |
| Кольцо пружинное упорное 8401.1004022 | 8401.1004022 | 8,000 | 35,95р. |
| Кольцо упл. 021-025-25-2-1 | 021-025-25-2-1 | 150,000 | 1,58р. |
| Кольцо уплотнительное 240Н-1011449 | 240Н-1011449 | 10,000 | 1,46р. |
| Комплект прок.двигателя рти 238-1000002 | 238-1000002 | 5,000 | 588,00р. |
| Комплект прокладок на двигатель 238Н 238Ф-1000001 | 238Ф-1000001 | 6,000 | 135,11р. |
| Корпус 236-1028020 | 236-1028020 | 50,000 | 453,20р. |
| Корпус фильтра 238Б-1012020-Г | 238Б-1012020-Г | 2,000 | 716,12р. |
| Кронштейн с амортизатором 643021-1001043 | 643021-1001043 | 1,000 | 1 249,50р. |
| Кронштейн с амортизатором 643021-1001044 | 643021-1001044 | 1,000 | 1 249,50р. |
| Крышка 238БК-1002260 | 238БК-1002260 | 1,000 | 2 144,10р. |
| Крышка блока верх. 236-1002255-В4 | 236-1002255-В4 | 11,000 | 840,27р. |
| Манжета (119*146) 201-1005160 | 201-1005160 | 4,000 | 12,21р. |
| Ось маслоочистителя 236-1028031-А2 | 236-1028031-А2 | 31,000 | 138,68р. |
| Ось ролика 201-1007194 | 201-1007194 | 200,000 | 8,67р. |
| Патрубок 238Б-1013726 | 238Б-1013726 | 12,000 | 557,74р. |
| Патрубок 238Б-1013730-В | 238Б-1013730-В | 1,000 | 589,82р. |
| Патрубок 238Б-1013732-А | 238Б-1013732-А | 1,000 | 871,31р. |
| Патрубок с ввертышем 238Б-1013728-Б | 238Б-1013728-Б | 2,000 | 740,47р. |
| Патрубок-кронштейн 236Н-1008482 | 236Н-1008482 | 1,000 | 2 448,41р. |
| Привод ТНВД с.о. 236-1029005 | 236-1029005** | 1,000 | 1 102,50р. |
| Пробка М24Х2 316180-П2 | 316180-П2 | 15,000 | 16,17р. |
| Прокладка 236-1002265-А | 236-1002265-А | 3,000 | 16,38р. |
| Пружина наружная 7511.1007020 | 7511.1007020 | 445,000 | 27,19р. |
| Рым 240-1003330 | 240-1003330 | 15,000 | 80,97р. |
| Сапун в сборе 240-1014094 | 240-1014094 | 17,000 | 562,87р. |
| Стакан форсунки 236-1003112-В | 236-1003112-В | 30,000 | 128,24р. |
| Стакан форсунки 236-1003112-Г (НО) | 236-1003112-Г | 20,000 | 112,79р. |
| Труба 240Б-1011400-А | 240Б-1011400-А | 1,000 | 191,30р. |
| Труба всасывающая 238В-1011400-Г | 238В-1011400-Г | 3,000 | 229,34р. |
| Труба соединительная 238Б-1011098 | 238Б-1011098 | 7,000 | 128,24р. |
| Трубка направляющая 236-1009059-Г | 236-1009059-Г | 14,000 | 52,19р. |
| Трубка подвода клапана 236-1011098-Б3 | 236-1011098-Б3 | 10,000 | 92,55р. |
| Угольник КГ3/8 314510-П | 314510-П | 1,000 | 116,00р. |
| Указатель 840.1009051 | 840.1009051 | 10,000 | 10,29р. |
| Указатель масла 236-1009050-Б | 236-1009050-Б | 26,000 | 39,92р. |
| Фильтр тонкой оч. масла 238НБ-1017010-А4 | 238НБ-1017010-А4 | 13,000 | 804,58р. |
| Форсунка 238Н-1011445-А2 (Завод) | 238Н-1011445-А2 | 43,000 | 202,86р. |
| Форсунка охлажд-я порш. 7511.1011445 | 7511.1011445 | 67,000 | 44,56р. |
| Форсунка охлажд. 238Н-1011445-А | 238Н-1011445-А | 17,000 | 36,17р. |
| Шайба 312310-П | 312310-П | 20,000 | 2,94р. |
| Шестерня ведомая 7511.1029116 | 7511.1029116 | 14,000 | 777,00р. |
| Шпонка 314006-П2 | 314006-П2 | 48,000 | 20,01р. |
| Штифт 870721-П | 870721-П | 450,000 | 0,62р. |
| Элемент фильтрующий М5302М (840.10112040) | 840.10112040(М5302М) | 9,000 | 66,34р. |
| Элемент фильтрующий М5304 (4331.3407359) | 4331.3407359(М5304) | 30,000 | 18,07р. |
| Элемент фильтрующий М5305 (Р-635-1-06) | Р-635-1-06(М5305) | 12,000 | 39,90р. |
| Элемент фильтрующий М5311 (245-1017060) | 245-1017060(М5311) | 24,000 | 23,23р. |
| Элемент фильтрующий М5314 (7405.1017040) | 7405.1017040(М5314) | 12,000 | 66,37р. |
| 11 Система питания |
| ||
| Винт 852381-П29 | 852381-П29 | 46,000 | 11,32р. |
| Втулка соединительная 840.1115158-01 | 840.1115158-01 | 2,000 | 262,50р. |
| Корректор в сборе 333.1110700-30 (ЯМЗ) | 333.1110700-30 | 1,000 | 3 482,22р. |
| Крышка фильтра 240-1117028-А | 240-1117028-А | 4,000 | 255,15р. |
| Манжета (75*94) 236-1121090-А | 236-1121090-А | 10,000 | 13,65р. |
| Мембрана со штоком 333.1110750 | 333.1110750 | 8,000 | 180,26р. |
| Прокладка 240-1104368 | 240-1104368 | 25,000 | 0,44р. |
| Р/к дренаж. трубок на дв.ЯМЗ-236 236-1104002 | 236-1104002 | 6,000 | 506,10р. |
| Р/к дренажных трубок (общ. ГБЦ) 238-1104002 | 238-1104002 | 31,000 | 621,25р. |
| Р/к. трубопр. отвода масла от ТНВД 80 238-1111002 | 238-1111002 | 3,000 | 74,03р. |
| Стержень 236-1109124-А (ЯМЗ) | 236-1109124-А | 12,000 | 69,42р. |
| ТНВД 324.1111005-10 | 324.1111005-10 | 1,000 | 36 067,50р. |
| Трубка 840.1111570 | 840.1111570 | 14,000 | 124,48р. |
| Трубка 842.1111570 | 842.1111570 | 8,000 | 272,42р. |
| Трубка отвода масла 236-1111620 | 236-1111620 | 70,000 | 48,36р. |
| Трубка подвода масла 238П-1111558 | 238П-1111558 | 56,000 | 100,49р. |
| Турбокомпрессор с ремонта | Турбокомпрессор | 2,000 | 4 088,70р. |
| Элемент фильтрующий В4302М (8421.1109080) | 8421.1109080(В4302М) | 1,000 | 300,44р. |
| Элемент фильтрующий В4303М (740.1109560-04) | 740.1109560-04(В4303М) | 1,000 | 177,70р. |
| Элемент фильтрующий Т6302М (75А-1117040) | 75А-1117040(Т6302М) | 48,000 | 19,92р. |
| Элемент фильтрующий Т7301 (201-1105538) | 201-1105538(Т7301) | 4 | 29,40р. |
| Элемент фильтрующий В4319 7405.1109560 | 7405.1109560(В4319) | 1,000 | 264,04р. |
| Элемент фильтрующий В4319М 7405.1109560 | 7405.1109560 | 1,000 | 264,04р. |
| Элемент фильтрующий Т6301 (201-1117040) | 201-1117040(Т6301) | 47,000 | 17,10р. |
| Элемент фильтрующий Т6305 740.1117040 | 740.1117040(Т6305) | 18,000 | 15,93р. |
| Элемент фильтрующий Т6305М 740.1117040 | 740.1117040(Т6305М) | 4,000 | 16,81р. |
| Элемент фильтрующий ТОТ 201-1117040-А2 | 201-1117040-А2 | 2,000 | 28,40р. |
| 13 Система охлаждения |
| ||
| Вал привода 238АК-1308050 | 238АК-1308050 | 3,000 | 261,51р. |
| Вал привода 7514.1308050 | 7514.1308050 | 2,000 | 168,00р. |
| Валик водяного насоса 240-1307023-Г | 240-1307023-Г | 2,000 | 68,25р. |
| Кожух 7511.1309010 | 7511.1309010 | 2,000 | 730,89р. |
| Кольцо 240-1303099 | 240-1303099 | 9,000 | 2,42р. |
| Кронштейн 238АК-4611250-Б | 238АК-4611250-Б | 3,000 | 933,33р. |
| Привод 238К-1308011-Г | 238К-1308011-Г | 1,000 | 3 259,99р. |
| Тройник с трубками (трубка) 7511.1306070-51 | 7511.1306070-51 | 1,000 | 851,69р. |
| Труба в сб.правая 240-1303100-В2 | 240-1303100-В2 | 1,000 | 2 218,49р. |
| Шкив привода 2-х руч. 236-1308025-Б2 | 236-1308025-Б2 | 10,000 | 283,50р. |
| Шкив привода 3-х руч. 236-1308025-В2 | 236-1308025-В2 | 5,000 | 338,48р. |
| 16 Сцепление |
| ||
| Вал 236-1601215-Б | 236-1601215-Б | 88,000 | 273,03р. |
| Вилка 236-1601200-А | 236-1601200-А | 6,000 | 148,05р. |
| Втулка 182.1601364-50 | 182.1601364-50 | 20,000 | 18,38р. |
| К-т закл. на диск сцепл. 182.1601130 182.1601001 | 182.1601001* | 20,000 | 136,50р. |
| Картер 184.1601015 | 184.1601015 | 2,000 | 4 396,34р. |
| Кожух сцепления 182.1601122 | 182.1601122 | 16,000 | 2 230,20р. |
| Кожух сцепления 182.1601125 | 182.1601125 | 2,000 | 1 574,46р. |
| Планка 238-1601308 | 238-1601308 | 54,000 | 59,67р. |
| Пластина опорная 236-1601110-В | 236-1601110-В | 29,000 | 12,50р. |
| Пластина стопорная 236-1601111 | 236-1601111 | 8,000 | 6,83р. |
| Пружина нажимная диафр. 181.1601115 | 181.1601115 | 50,000 | 2 450,97р. |
| Шпонка 314004-П2 | 314004-П2 | 201,000 | 9,09р. |
| Шток 238-1601302 | 238-1601302 | 20,000 | 57,71р. |
| 17 Коробка передач |
| ||
| Вал отбора мощности 239-1721428 | 239-1721428 | 2,000 | 2 268,01р. |
| Вал промежуточный 239-1701048-10 | 239-1701048-10 | 6,000 | 8 235,98р. |
| Вилка демультиплик. 201-1722050-41 | 201-1722050-41 | 5,000 | 1 491,00р. |
| Вилка перекл. задн. хода 238-1702050 | 238-1702050 | 84,000 | 436,63р. |
| Гнездо подшипника 239-1701458-10 | 239-1701458-10 | 1,000 | 1 515,87р. |
| Головка штока 239-1702053 | 239-1702053 | 1,000 | 530,79р. |
| Картер демультипликатора 239-1721015 | 239-1721015 | 2,000 | 14 700,00р. |
| Крышка верхняя 236-1702015 | 236-1702015 | 10,000 | 1 575,00р. |
| Крышка вых. вала в сб. 202-1721200-40 | 202-1721200-40 | 8,000 | 4 620,00р. |
| Крышка цилиндра 238-1722046 | 238-1722046 | 49,000 | 128,10р. |
| Манжета (52*72) 201-1701230 | 201-1701230 | 5,000 | 77,77р. |
| Манжета крышки зад. подшип. 210-1701210-А (70х92) | 210-1701210-А | 5,000 | 14,23р. |
| Мембрана 238-1723070-А | 238-1723070-А | 24,000 | 11,58р. |
| Поводок перекл. 1,3.Х. 236-1702125 | 236-1702125 | 5,000 | 141,87р. |
| Подшипник 50217К5 КПП 238ВМ | Подшипник50217К5 | 4,000 | 577,50р. |
| Р/к. дисков большой обоймы синхрониз. 238-1721001 | 238-1721001 | 5,000 | 2 205,00р. |
| Стакан 238-1721076 | 238-1721076 | 2,000 | 4,83р. |
| Шестерня 2-й передачи 239-1701127-10 | 239-1701127-10 | 7,000 | 3 513,84р. |
| Шестерня 239-1701050-10 | 239-1701050-10 | 7,000 | 3 044,25р. |
| Шестерня 239-1701051-10 | 239-1701051-10 | 11,000 | 3 519,17р. |
| Шестерня 239-1701053-10 | 239-1701053-10 | 10,000 | 4 596,88р. |
| Шестерня 3-й передачи 239-1701131-10 | 239-1701131-10 | 3,000 | 3 561,56р. |
| Шпонка замковая 236-1701145-А | 236-1701145-А | 77,000 | 36,98р. |
| 37 Электрооборудование |
| ||
| Датчик включения гидромуфты 45-7373-3019 | 45-7373-3019 | 13,000 | 105,00р. |
| Датчик давления | Датчик | 1,000 | 260,00р. |
| Указатель давления масла УК-170-М | УК-170-М | 1,000 | 190,00р. |
| Комп-кт-переоборудования |
| ||
| Комплект переоборудования на ДОН 1500А | Комплект | 2,000 | 15100,00р. |
| Метизы |
| ||
| Болт 238АК-4611222 | 238АК-4611222 | 29,000 | 77,92р. |
| Болт 310096-П29, мин. остаток = 100.000 | 310096-П29 | 105,000 | 8,85р. |
| Кольцо 238АК-4611261-А | 238АК-4611261-А | 10,000 | 20,94р. |
| Кольцо упл. 006-010-28-2-1 (25.3111.3053) | 006-010-28-2-1 | 30,000 | 0,94р. |
| Подшипники |
| ||
| Подшипник 53609 | Подшипник53609 | 2,000 | 719,25р. |
| Подшипник 80-205 | Подшипник80-205 | 3,000 | 22,79р. |
| Подшипник 3КК 95х103х40Д (8.8264) | Подшипник8.8264 | 5,000 | 1 614,38р. |
| Подшипник 64907К | Подшипник64907К | 4,000 | 157,50р. |
По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж ООО "Группа Компаний "Дизель":
E-mail: fmb@gkdizel.ru
т/ф: (4852) 45-79-60; 48-61-04
Руководитель:
Фёдоров Максим Борисович
т. 8-903-646-45-55
Менеджеры:
Соболева Екатерина: 8-910-664-7482
E-mail: ens@gkdizel.ru
Чернышева Татьяна: (4852) 20-06-68; 45-79-60
E-mail: chernyshova@gkdizel.ru
Хусаинов Руслан: (4852) 20-06-68; 45-79-60
E-mail: hrr@gkdizel.ru