| Диапазон мощности дизелей, кВт (степень повышения давления - 2) | 38-90 |
| Диапазон рабочего числа оборотов, мин' | 60000-160000 |
| Степень повышения давления, max | 2,4 |
| Максимальная длительная допустимая температура перед турбиной, °С | 700 |
| Расход воздуха, кг/с (степень повышения давления - 2) | 0,06-0,14 |
| Суммарный КПД турбокомпрессора | 0,51 |
| Диаметр колеса компрессора, мм | 55 |
| Масса турбокомпрессора, кг, без регулирования /с регулированием | 3,9/6,9 |
| Изготовитель | «CZ Strakonice a.s» г. Страконице, Чехия |
По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж ООО "Группа Компаний "Дизель":
E-mail: fmb@gkdizel.ru
т/ф: (4852) 45-79-60; 48-61-04
Руководитель:
Фёдоров Максим Борисович
т. 8-903-646-45-55
Менеджеры:
Соболева Екатерина: 8-910-664-7482
E-mail: ens@gkdizel.ru
Чернышева Татьяна: (4852) 20-06-68; 45-79-60
E-mail: chernyshova@gkdizel.ru
Хусаинов Руслан: (4852) 20-06-68; 45-79-60
E-mail: hrr@gkdizel.ru