Турбокомпрессор(сокращенно ткр) - устройство, которое использует энергию выхлопных газов для нагнетания воздуха или топливовоздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания.
Завод CZ был создан в 1919 году в городе Страконице (Strakonice), Чехия. Одним из основных видов деятельности является разработка и производство топливной аппаратуры для газотурбинного наддува двигателей внутреннего сгорания грузовых автомобилей и тракторов мощностью 25-400 кВт.
Являясь более современными аналогами, турбокомпрессоры марки CZ обеспечивают полную взаимозаменяемость с ткр российского и белорусского производства. Использование новейшего технологического и диагностического оборудования при производстве турбокомпрессоров позволяет обеспечивать ресурс не менее 200 тысяч километров.
В настоящее время CZ серийно производит четыре типоразмера турбокомпрессоров в трех унифицированных сериях K3, K2, C1.
Турбокомпрессоры К36 предназначены для тяжелых грузовых автомобилей, К27 и С14 - для тракторов и турбокомпрессоры, С13 - для легких грузовых и специальных автомобилей.
Потребителями топливной аппаратуры производства CZ являются ведущие отечественные моторные и автотракторные заводы, такие как ЯМЗ, ММЗ, МАЗ, ГАЗ и КАМАЗ.
| № п/п | Тип турбокомпрессора | Применяемость | |
|---|---|---|---|
| Марка транспортного средства | Двигатель | ||
| 1. | C12-191; 184; 192 | "Газель"; "Соболь"; "Волга"; УАЗ-3160 | ГАЗ-560 "ШТАЙР"; ГАЗ-5601 "ШТАЙР" с ОНВ; ЗМЗ 514.10 |
| 2. | C13-104 | ГАЗ-3309, 6640 | ГАЗ-5441 |
| 3. | C14-127; 174; 179; 194 | ЗИЛ-5310 "Бычок"; МТЗ 1005/1025; МАЗ-4370 "Зубренок"; ГАЗ-33081; ПАЗ 3205-70 | Д245.С; Д245.12С; Д245.9-540; Д245.7-119 |
| 4. | K27-43, 49, 61, 115 | ЗИЛ-5301 "Бычок"; ЮМЗ-75ДЛ; МТЗ-890/892; УЭС-2-280А "Полесье"; Комбайн "ДОН-2600"; Тракторы: МТЗ, ПТЗ, ЧТЗ; КАМАЗ | Д245; Д245.12; Д245.5; ЯМЗ-238БК; Д260; КАМАЗ 740.13; КАМАЗ 740.14 |
| 5. | K36 | МАЗ; КрАЗ; ЗИЛ; БелАЗ; УРАЛ; МЗКТ; БЗКТ; КЗКТ; ЛиАЗ; ЛАЗ; "Кировский завод"; "Дизельпром"; KOMATSU | ЯМЗ-236, 238, 240, 845, 8401, 7511; ТМЗ-8481, 8424, 8435, 8463, 8522 |
| Модель турбокопрессора | Ne, л.с. | Применяемость турбокомпрессоров |
|---|---|---|
| Турбокомпрессоры для V-образных 6-ти цилиндровых двигателей ЯМЗ, рабочим объёмом 11,15 л. | ||
| 236М2 | 180/2100 | Кран КС- 4372 (Юрмаш), Судовые двигатели (Богородский маш.з-д) |
| 236М2-1 | 180/2100 | Автомобили МАЗ (семейство 53371,5551) |
| 236М2-2 | 180/2100 | Компрессорные станции Читинский машзавод |
| 236М2-4 | 180/2100 | Автомобили УралАЗ, Автогрейдеры А 120, погрузчики В 138 (ЧСДМ) |
| 236М2-7 | 180/2100 | Дизель-электростанции, 60кВт |
| 236М2-31 | 180/2100 | Автомобили «Урал» (диафр.сцепл) |
| 236А | 195/2100 | Автомобили ЗИЛ |
| 236А-10 | 195/2100 | Автобусы ЛАЗ-42078, ЛАЗ-А1414 |
| 236Г | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-33211(Уралвагонзавод) |
| 236Г-1 | 150/1700 | Дорожные каткиДУ-84,-85,-85-1 (Раскат) |
| 236Г-3 | 150/1700 | Экскаваторы ЭО-43211 (Тяжекс) |
| 236Г-6 | 150/1700 | Автогрейдер ГС-14.02 (Брянский Арсенал) |
| 236Д | 175/2100 | Тракторы Т150К-09, ХТЗ-17221 |
| 236ДК | 185/2000 | Комбайны Дон-1200Б (Ростсельмаш) |
| 236ДК-2 | 185/2000 | Комбайны Енисей-1200 (Красноярский завод комбайнов) |
| 236ДК-5 | 185/2000 | Комбайны Енисей-1200У (Руслан), корнеуборочная машина КС-6Б (Тернополь) |
| 236ДК-7 | 185/2000 | Трактор Т-11.01Я семейства ЧЕТРА (Промтрактор) |
| Турбокомпрессоры для V-образных 6-ти цилиндровых двигателей ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 11,15 л. | ||
| 236Б-3 | 250/2000 | Экскаваторы 30L (ВЭКС) |
| 236БЕ EURO-1 | 250/2000 | Автомобили ,тягачи, самосвалы МАЗ |
| 236БЕ2-1 EURO-2 | 250/2000 | Автомобили МАЗ |
| 236НЕ EURO-1 | 230/2100 | Автомобили МАЗ типа 54329 |
| 236НЕ-5 EURO-1 | 230/2100 | Автобусы “Волжанин-5270” |
| 236НЕ-6 EURO-1 | 230/2100 | Автобусы ЛиАЗ-5256 |
| 236НЕ-9 EURO-1 | 230/2100 | Автобусы ЛАЗ-52523, -4207, -5207 |
| 236НЕ-16 EURO-1 | 230/2100 | Автобусы МАЗ-104, МАЗ-104С, МАРЗ-52661 |
| 236НЕ-18 EURO-1 | 230/2100 | Автобусы ЛиАЗ-5256 (под ГМП «Фойт») |
| 236НЕ2-1 EURO-2 | 230/2100 | Автомобили МАЗ |
| 236НЕ2-3 EURO-2 | 230/2100 | Капотные автомобили «Урал» 43206 |
| 236НЕ2-8 EURO-2 | 230/2100 | Автобус «Волжанин 5270» |
| 7601.10-04 EURO-2 инд.головки,КП 239 | 300/1900 | Автомобили, шасси «Урал-532301-10,-532365-20» |
| Турбокомпрессоры для V-образных 8-ми цилиндровых двигателей ЯМЗ, рабочим объёмом 14,86 л. | ||
| 238М2 | 240/2100 | Железнодорожные краны («Машзавод 1 Мая») |
| 238М2-2 | 240/2100 | Путеремонтные машины, грузовые автомотрисы |
| 238М2-4 | 240/2100 | Автомобили КрАЗ |
| 238М2-5 | 240/2100 | Автомобили МАЗ |
| 238М2-6 | 240/2100 | Автомобили УралАЗ |
| 238М2-11 | 240/2100 | Дизель-электростанции, 100кВт |
| 238АМ2-1 | 225/2100 | Скреперы и тягачи МоАЗ |
| 238АМ2-3 | 225/2100 | Комбайны КСК-100А-3 (Гомсельмаш) |
| 238ВМ | 240/2100 | Спец. транспортные машины |
| 238ГМ2 | 180/1700 | Экскаваторы (ВЭКС, Уралвагонзавод, ЭКСКО) |
| 238ГМ2-2 | 180/1700 | Экскаваторы «Ковровец», катера КС-100 |
| 238КМ2-3 | 190/2100 | Гусеничный трактор ХТЗ-181 |
| 238АК | 235/2000 | Комбайны Дон-1500Б (Ростсельмаш) |
| 238АК-2 | 235/2000 | Комбайны СКР-7 “Кубань”(Краснодаррисмаш) |
| Турбокомпрессоры для V-образных 8-ми цилиндровых двигателей ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 14,86 л. | ||
| 238Б-1 | 300/2000 | Автопоезда и бортовые МАЗ, путевые машины |
| 238Б-2 | 300/2000 | Автомобили КрАЗ |
| 238Б-3 | 300/2000 | Самосвал, автопогрузчики МоАЗ |
| 238Б-5 | 300/2000 | Самосвалы КрАЗ (6х6) |
| 238Б-14 | 300/2000 | Путевые машины АДМ и МПГ |
| 238Б-21 | 300/2000 | Бульдозер Т-20.01(ЧЗПТ) |
| 238Б-22 | 300/2000 | Тракторы МоАЗ-49011 |
| 238БЕ2-2 EURO-2 | 300/2000 | Самосвалы КрАЗ, сед. тягачи (ЕВРО-2) |
| 238БВ | 310/2000 | Гусеничный транспортер – тягач (Рубцовский машзавод) |
| 238БК-3 | 290/2000 | Энергетич. средство УЭС-2-280А «Полесье» |
| 238Д | 330/2100 | Шасси и самосвалы МЗКТ (под КП ЯМЗ-202) |
| 238Д-1 | 330/2100 | Автомобили МАЗ («Супер») |
| 238Д-2 | 330/2100 | Автомобили и лесовозы КрАЗ |
| 238Д-19 | 330/2100 | Изделия БЗКТ |
| 238ДЕ-1 EURO-1 | 330/2100 | Автомобили «МАЗ» (Евро 1) |
| 238ДЕ2-1 EURO-2 | 330/2100 | Автомобили и самосвалы, лесовозы МАЗ |
| 238ДЕ2-2 EURO-2 | 330/2100 | Самосвалы КрАЗ, сед. тягачи |
| 238ДК-1 | 290/2000 | Комбайны Дон-680 (Ростсельмаш) |
| 238НД3 | 235/1700 | Трактор К 700-А |
| 238НД3-1 | 235/1700 | Погрузчики типа К-702 и дорожные машины |
| 238НД4 | 250/1900 | Тракторы К-744Р, лесная техника К-703МА |
| 238НД4-1 | 250/1900 | Бульдозер Т-15.01, трубоукладчик ТГ-221(ЧЗПТ) |
| 238НД4-4 | 250/1900 | Катера типа КС-110 |
| 238НД5 | 300/1900 | Тракторы “Кировец” |
| 238НД5-1 | 300/1900 | Колесные бульдозеры “Кировец” |
| 7511.10-06 EURO-2 | 400/1900 | Автомобили МАЗ (под КП ЯМЗ-202) |
| 7511.10 EURO-2 инд.головки, с 239 КП | 400/1900 | Автомобили и тягачи МАЗ |
| 7511.10-02 EURO-2 инд.головки | 400/1900 | Автомобили и тягачи МАЗ |
| 7514 EURO-2 | 400/1900 | Дизель-электростанции 200кВт |
| Турбокомпрессоры для V-образных 12-ти цилиндровых двигателей ЯМЗ, рабочим объёмом 22,3 л. | ||
| 240БМ2-4 | 300/1900 | Тракторы К-701(без гидромуфты) |
| 240М2 | 360/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ-75404,-75405,-75406 |
| Турбокомпрессоры для V-образных 12-ти цилиндровых двигателей ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 22,3 л. | ||
| 240ПМ2 | 420/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 30 т. |
| 240НМ2 | 500/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ грузоподъем. 42 т. |
| Турбокомпрессоры для V-образных 12-ти цилиндровых двигателей ЯМЗ с ТКР, рабочим объёмом 25,86 л. | ||
| 8401.10-06 | 550/2100 | Карьерные самосвалы БелАЗ -75481,-75471 |
| 8401.10-14 | 650/2100 | Тягачи КЗКТ |
| 850.10 | 560/1900 | Промышленные тракторы, бульдозеры ЧЗПТ |
| 8501.10 | 440/1800 | Бульдозеры ЧЗПТ |
| 8502.10 | 650/2100 | Дизель-электростанции, 315 кВт и силовые установки типа ЯСУ |
Изделия фирмы «ТурбоИнжиниринг» не просто являются равноценной заменой штатных агрегатов. Их установка позволяет значительно улучшить характеристики моторов: повысить мощность и топливную экономичность, увеличить надежность и снизить вредные выбросы в атмосферу. Такой эффект достигается за счет усовершенствования конструкции ТК, использования последних технологических достижений, высокого качества изготовления и точности балансировки. Например, по такому параметру как допустимое виброускорение турбокомпрессоры разработки «ТурбоИнжиниринг» превосходят отечественную продукцию в несколько раз (2-4 g против 9-12 g). Как известно, эта характеристика определяется комплексом мероприятий на всех этапах производства ТК: выбора конструктивных решений, материалов, технологии изготовления деталей, их сварки, сборки, балансировки и т.д. Чтобы облегчить потребителю процесс перехода со штатного ТК на альтернативный, конструкция подшипниковых узлов турбокомпрессора (картриджей) делается взаимозаменяемой. Это позволяет в корпус штатной турбины без проблем установить новую «начинку» и наоборот.
На свою продукцию фирма «ТурбоИнжиниринг» предоставляет годовую гарантию и не сомневается в ее качестве, которое обеспечивается рядом факторов. Все детали и комплектующие изготавливаются за рубежом, на нескольких специализированных предприятиях, являющихся поставщиками крупнейших производителей ТК. Там же производится балансировка и окончательная сборка турбокомпрессоров по технологиям, соответствующим мировым стандартам. В основном, это предприятия, расположенные в динамично развивающемся регионе юго-восточной Азии. Зарубежные партнеры фирмы тщательно отбирались по таким критериям как качество изготовления, уровень цен, гибкость производства. В результате из трех десятков кандидатов предпочтение было отдано всего лишь трем.
прайс-лист на турбокомпрессоры производства «ТурбоИнжиниринг»
По всем вопросам обращайтесь в отдел продаж ООО "Группа Компаний "Дизель":
E-mail: fmb@gkdizel.ru
т/ф: (4852) 45-79-60; 48-61-04
Руководитель:
Фёдоров Максим Борисович
т. 8-903-646-45-55
Менеджеры:
Соболева Екатерина: 8-910-664-7482
E-mail: ens@gkdizel.ru
Чернышева Татьяна: (4852) 20-06-68; 45-79-60
E-mail: chernyshova@gkdizel.ru
Хусаинов Руслан: (4852) 20-06-68; 45-79-60
E-mail: hrr@gkdizel.ru